Größentabelle LivCo Corsetti Fashion
Artikel die S-L, XL/2XL und 3XL enthalten (Maße in cm)
Größe | Unterbrustumfang | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
S - L | 84 - 96 | 62 - 78 | 88 - 104 |
XL/XXL | 97 - 104 | 79 - 88 | 105 - 117 |
3XL | 110 - 120 | 94 - 100 | 106 - 126 |
Artikel die S/M, L/XL und XXL enthalten (Maße in cm)
Größe | Unterbrustumfang | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
S/M | 84 - 92 | 62 - 74 | 88 - 08 |
L/XL | 93 - 100 | 75 - 82 | 99 - 100 |
XXL | 97 - 104 | 79 - 88 | 105 - 117 |
Artikel die S, M, L, XL, XXL und 3XL enthalten (Maße in cm)
Größe | Unterbrustumfang | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
S | 84 - 88 | 62 - 68 | 88 - 93 |
M | 89 - 92 | 69 - 74 | 94 - 98 |
L | 93 - 96 | 75 - 78 | 99 - 104 |
XL | 97 - 100 | 79 - 82 | 105 - 109 |
XXL | 101 - 104 | 83 - 90 | 110 - 117 |
3XL | 105 - 108 | 91 - 100 | 118 - 122 |
Zuletzt angesehen