Größentabelle Chilirose
Maße für Chemise, Babydoll, Negligee und Robe in cm
Größe | Brust | Unterbrust | Hüfte |
---|---|---|---|
S | 85-89 | 69-72 | 90-94 |
M | 90-94 | 73-77 | 95-100 |
L | 95-99 | 78-81 | 101-105 |
XL | 100-104 | 82-86 | 106-111 |
XXL | 105-109 | 87-90 | 112-116 |
S/M | 85-94 | 69-77 | 90-100 |
L/XL | 95-104 | 78-86 | 101-111 |
Maße für Sets und Kostüme in cm
Größe | Unterbrust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
S | 69-72 | 68-72 | 90-94 |
M | 73-77 | 73-77 | 95-100 |
L | 78-81 | 78-82 | 101-105 |
XL | 82-86 | 83-87 | 106-111 |
XXL | 87-90 | 88-93 | 112-116 |
S/M | 69-77 | 68-77 | 90-100 |
L/XL | 78-86 | 78-87 | 101-111 |
Maße für Corsagen in cm
Größe | Unterbrust | Hüfte |
---|---|---|
S | 69-72 | 90-94 |
M | 73-77 | 95-100 |
L | 78-81 | 101-105 |
XL | 82-86 | 106-111 |
XXL | 87-90 | 112-116 |
S/M | 69-77 | 90-100 |
L/XL | 78-86 | 101-111 |
Maße für String und Panties in cm
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
S | 68-72 | 90-94 |
M | 73-77 | 95-100 |
L | 78-82 | 101-105 |
XL | 83-87 | 106-111 |
S/M | 68-77 | 90-100 |
S-L | 68-82 | 90-105 |
L/XL | 78-87 | 101-111 |
Maße für Strapsgürtel und Strapsstrümpfe in cm
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
S | 68-72 | 90-94 |
M | 73-77 | 95-100 |
L | 78-82 | 101-105 |
XL | 83-87 | 106-111 |
XXL | 88-93 | 112-116 |
S/M | 68-77 | 90-100 |
L/XL | 78-87 | 101-111 |
Maße für Bodystockings, Bodies und Overalls in cm
Größe | Unterbrust | Hüfte |
---|---|---|
S | 69-72 | 90-94 |
M | 73-77 | 95-100 |
L | 78-81 | 101-105 |
XL | 82-86 | 106-111 |
S/M | 69-77 | 90-100 |
L/XL | 78-86 | 101-111 |
S-L | 69-81 | 90-105 |
S-XL | 69-86 | 90-111 |
Maße für Bikinis in cm
Größe | Brust | Unterbrust | Hüfte |
---|---|---|---|
S | 80-84 | 68-71 | 87-91 |
M | 85-89 | 72-75 | 92-96 |
L | 90-94 | 76-79 | 97-101 |
XL | 95-99 | 80-83 | 102-106 |
S/M | 80-89 | 68-75 | 87-96 |
Zuletzt angesehen